葡萄牙杯历届冠军一览
自1938-39赛季创办以来,葡萄牙杯历届冠军及决赛比分如下:
年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
---|---|---|---|
1939 | 阿卡德米卡 | 本菲卡 | 4-3 |
1940 | 本菲卡 | 贝莱嫩塞斯 | 3-1 |
1941 | 斯波廷 | 贝莱嫩塞斯 | 4-1 |
1942 | 贝莱嫩塞斯 | 维托里亚吉马良斯 | 2-0 |
1943 | 本菲卡 | 维托里亚塞图巴尔 | 5-1 |
1944 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 8-0 |
1945 | 斯波廷 | 奥尔哈南斯 | 1-0 |
1946 | 斯波廷 | 竞技CP | 4-2 |
1948 | 斯波廷 | 贝莱嫩塞斯 | 3-1 |
1949 | 本菲卡 | 竞技CP | 2-1 |
1951 | 本菲卡 | 阿卡德米卡 | 5-1 |
1952 | 本菲卡 | 斯波廷 | 5-4 |
1953 | 本菲卡 | 波尔图 | 5-0 |
1954 | 斯波廷 | 维托里亚塞图巴尔 | 3-2 |
1955 | 本菲卡 | 斯波廷 | 2-1 |
1956 | 波尔图 | 托林斯 | 2-0 |
1957 | 本菲卡 | 科维里昂 | 3-1 |
1958 | 波尔图 | 本菲卡 | 1-0 |
1959 | 本菲卡 | 波尔图 | 1-0 |
1960 | 贝莱嫩塞斯 | 斯波廷 | 2-1 |
1961 | 莱克索斯 | 波尔图 | 2-0 |
1962 | 本菲卡 | 维托里亚塞图巴尔 | 3-0 |
1963 | 斯波廷 | 维托里亚吉马良斯 | 4-0 |
1964 | 本菲卡 | 波尔图 | 6-2 |
1965 | 维托里亚塞图巴尔 | 本菲卡 | 3-1 |
1966 | 布拉加运动 | 维托里亚塞图巴尔 | 1-0 |
1967 | 维托里亚塞图巴尔 | 阿卡德米卡 | 3-2 |
1968 | 波尔图 | 维托里亚塞图巴尔 | 2-1 |
1969 | 本菲卡 | 阿卡德米卡 | 2-1 |
1970 | 本菲卡 | 斯波廷 | 3-1 |
1971 | 斯波廷 | 本菲卡 | 4-1 |
1972 | 本菲卡 | 斯波廷 | 3-2 |
1973 | 斯波廷 | 维托里亚塞图巴尔 | 3-2 |
1974 | 斯波廷 | 本菲卡 | 2-1 |
1975 | 博阿维斯塔 | 本菲卡 | 2-1 |
1976 | 博阿维斯塔 | 维托里亚吉马良斯 | 2-1 |
1977 | 波尔图 | 布拉加运动 | 1-0 |
1978 | 斯波廷 | 波尔图 | 2-1 (1-1重赛) |
1979 | 博阿维斯塔 | 斯波廷 | 1-0 (1-1重赛) |
1980 | 本菲卡 | 波尔图 | 1-0 |
1981 | 本菲卡 | 波尔图 | 3-1 |
1982 | 斯波廷 | 布拉加运动 | 4-0 |
1983 | 本菲卡 | 波尔图 | 1-0 |
1984 | 波尔图 | 里奥阿维 | 4-1 |
1985 | 本菲卡 | 波尔图 | 3-1 |
1986 | 本菲卡 | 贝莱嫩塞斯 | 2-0 |
1987 | 本菲卡 | 斯波廷 | 2-1 |
1988 | 波尔图 | 维托里亚吉马良斯 | 1-0 |
1989 | 贝莱嫩塞斯 | 本菲卡 | 2-1 |
1990 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | 法伦塞 | 2-0 (1-1重赛) |
1991 | 波尔图 | 贝拉马 | 3-1 (加时赛) |
1992 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 2-1 |
1993 | 本菲卡 | 博阿维斯塔 | 5-2 |
1994 | 波尔图 | 斯波廷 | 2-1 (0-0重赛) |
1995 | 斯波廷 | 马里蒂莫 | 2-0 |
1996 | 本菲卡 | 斯波廷 | 3-1 |
1997 | 博阿维斯塔 | 本菲卡 | 3-2 |
1998 | 波尔图 | 布拉加运动 | 3-1 |
1999 | 贝拉马 | 坎波迈奥伦斯 | 1-0 |
2000 | 波尔图 | 斯波廷 | 2-0 (1-1重赛) |
2001 | 波尔图 | 马里蒂莫 | 2-0 |
2002 | 斯波廷 | 莱克索斯 | 1-0 |
2003 | 波尔图 | 莱里亚联盟 | 1-0 |
2004 | 本菲卡 | 波尔图 | 2-1 (加时赛,90分钟1-1) |
夺冠次数排名
- 本菲卡 - 24次
- 斯波廷 - 13次
- 波尔图 - 12次
- 博阿维斯塔 - 5次
- 贝莱嫩塞斯 - 3次
- 维托里亚塞图巴尔 - 2次
- 阿卡德米卡、贝拉马、埃斯特雷拉阿马多拉、莱克索斯、布拉加运动 - 各1次
俱乐部介绍
波尔图
波尔图是葡萄牙甲级联赛的老牌强队,曾在20世纪80年代末期崛起,并在此后获得多次联赛冠军。该队总共夺得29项联赛锦标,仅次于本菲卡。
本菲卡
本菲卡是历史上第二支夺得欧冠冠军的俱乐部,是一个充满传奇的团队。该队因其“雄鹰”的昵称而闻名,并且拥有一只专门饲养的鹰作为吉祥物。
葡萄牙体育足球俱乐部
葡萄牙体育俱乐部涵盖多种体育项目,其中足球成绩最为突出。他们在葡超的夺冠次数仅次于本菲卡和波尔图,是葡超三强之一。
葡萄牙杯比赛规则
1. 第一轮分为A、B、C三个小组,每组6支球队。每队参加两场小组赛,若战绩相同,则比较交锋记录。每组前两名晋级。
2. 第二轮分为A组和B组,每组各包含9支球队,采取相同的比赛模式。
暂无评论
发表评论